泡沫上的SOFT-SHIELD?3500織物(FOF)產(chǎn)品系列是一組低閉合力EMI /EMC墊片。 SS3500提供低成本/低關(guān)閉為EMI屏蔽和剪切和壓縮中的電氣接地。SS3500產(chǎn)品系列包括導(dǎo)電鍍鎳銅聚酯塔夫綢織物包裹開孔聚氨酯泡沫。這種環(huán)繞技術(shù)使墊圈接地從點到點,最終消除EMI /EMC差距。
全國服務(wù)熱線:13616288461
在線咨詢一、客戶價值主張
泡沫上的SOFT-SHIELD?3500織物(FOF)產(chǎn)品系列是一組低閉合力EMI /EMC墊片。 SS3500提供低成本/低關(guān)閉為EMI屏蔽和剪切和壓縮中的電氣接地。SS3500產(chǎn)品系列包括導(dǎo)電鍍鎳銅聚酯塔夫綢織物包裹開孔聚氨酯泡沫。這種環(huán)繞技術(shù)使墊圈接地從點到點,最終消除EMI /EMC差距。
SS3500通常要求小于1磅/英寸(0.175/ mm)的閉合力,使其對于低位有效閉合力的應(yīng)用。 SS3500花費不到15%壓縮永久變形。這比其他大多數(shù)都少市場上的FOF可靠/可重復(fù)屏蔽性能。 SS3500非常好傳統(tǒng)彈簧的替代屏蔽解決方案手指類產(chǎn)品。
SS3500產(chǎn)品系列是功能最豐富的產(chǎn)品之一EMI FOF產(chǎn)品已投放市場。取決于關(guān)于機械和屏蔽要求,SS3500可以制成不同的導(dǎo)電性
夾克:
?鍍鎳銅塔夫綢(標配)
?鍍鎳銅防撕裂聚酯
新的配置文件會定期設(shè)計并發(fā)布到市場上。 個人資料旨在優(yōu)化機械形式,配合和功能,同時進行優(yōu)化電氣性能。 本技術(shù)數(shù)據(jù)表介紹了最常見的FOF型Parker Chomerics必須提供給市場。 與Chomerics聯(lián)系以獲取任何信息其他特殊設(shè)計要求和更新的配置文件列表。
二、產(chǎn)品特點
? 低成本> 100(dB)屏蔽效率20 MHz至10 GHz
? 低閉合力
? 低接觸電阻
? 超過250個配置文件可用于市場
? 大量現(xiàn)貨供應(yīng),切成長或有切口/特征
? RoHS,REACH和UL 94 V-0符合
? 良好的低壓縮永久變形屬性
? 耐磨/耐純粹導(dǎo)電外套
三、典型應(yīng)用
? 服務(wù)器面板和刀片牌
? 電子外殼
? 消費類電子產(chǎn)品
? 門封條
? EMI窗/通風口密封條
? 接地應(yīng)用
表1-矩形輪廓
輪廓 | 高度英寸(毫米) | 寬度英寸(毫米) |
3042 | 0.015(0.38) | 0.472 (11.9) |
3268 | 0.020 (0.51) | 0.157 (3.99) |
3216 | 0.020 (0.51) | 0.197 (5.00) |
3232 | 0.020 (0.51) | 0.394(10.01) |
3273 | 0.020 (0.51) | 0.500(12.70) |
3442 | 0.020 (0.51) | 0.925 (23.50) |
3211 | 0.039 (0.99) | 0.118 (3.00) |
3214 | 0.039 (0.99) | 0.157 (3.99) |
3217 | 0.039 (0.99) | 0.197 (5.00) |
3224 | 0.039 (0.99) | 0.276 (7.01) |
3230 | 0.039 (0.99) | 0.315 (8.00) |
3233 | 0.039 (0.99) | 0.394(10.01) |
3392 | 0.039 (0.99) | 0.512(13.00) |
3420 | 0.039 (0.99) | 0.709(18.01) |
3455 | 0.039 (0.99) | 0.925 (23.50) |
3291 | 0.039 (0.99) | 1.142 (29.01) |
3234 | 0.047(1.19) | 0.394(10.01) |
3434 | 0.050(1.27) | 1.320 (33.53) |
3370 | 0.059(1.50) | 0.157 (3.99) |
3219 | 0.059(1.50) | 0.197 (5.00) |
3241 | 0.059(1.50) | 0.512(13.00) |
3418 | 0.060(1.52) | 0.118 (3.00) |
3226 | 0.060(1.52) | 0.275 (6.99) |
3389 | 0.060(1.52) | 0.394(10.01) |
3471 | 0.060(1.52) | 0.670(17.02) |
3101 | 0.078(1.98) | 0.118 (3.00) |
3104 | 0.078(1.98) | 0.157 (3.99) |
3120 | 0.078(1.98) | 0.236 (5.99) |
3136 | 0.078(1.98) | 0.315 (8.00) |
3258 | 0.078(1.98) | 1.378 (35.00) |
3109 | 0.079 (2.01) | 0.197 (5.00) |
3133 | 0.079 (2.01) | 0.276 (7.01) |
表1-矩形輪廓(續(xù))
輪廓 | 高度英寸(毫米) | 寬度英寸(毫米) |
3151 | 0.079(2.01) | 0.394(10.01) |
3164 | 0.079(2.01) | 0.472(11.99) |
3187 | 0.079(2.01) | 0.591 (15.01) |
3248 | 0.079 (2.01) | 0.827(21.01) |
3402 | 0.079 (2.01) | 0.984 (24.99) |
3435 | 0.090 (2.29) | 0.100 (2.54) |
3110 | 0.098 (2.49) | 0.197 (5.00) |
3335 | 0.098 (2.49) | 0.512(13.00) |
3249 | 0.098 (2.49) | 0.826 (20.98) |
3463 | 0.100 (2.54) | 0.375 (9.53) |
3102 | 0.118(3.00) | 0.118 (3.00) |
3106 | 0.118(3.00) | 0.157 (3.99) |
3153 | 0.118(3.00) | 0.394(10.01) |
3424 | 0.120 (3.05) | 1.610(40.89) |
3148 | 0.125(3.18) | 0.375 (9.53) |
3173 | 0.125(3.18) | 0.500(12.70) |
3421 | 0.125(3.18) | 1.000(25.40) |
3439 | 0.125(3.18) | 1.850 (46.99) |
3472 | 0.125(3.18) | 2.000 (50.80) |
3108 | 0.126(3.20) | 0.189 (4.80) |
3128 | 0.126(3.20) | 0.252 (6.40) |
3195 | 0.126(3.20) | 0.626(15.90) |
3557 | 0.134 (3.40) | 0.689(17.50) |
3145 | 0.137(3.48) | 0.354 (8.99) |
3298 | 0.138 (3.51) | 0.197 (5.00) |
3469 | 0.138 (3.51) | 0.826 (20.98) |
3336 | 0.138 (3.51) | 0.512(13.00) |
3107 | 0.157(3.99) | 0.157 (3.99) |
3129 | 0.157(3.99) | 0.250 (6.35) |
3138 | 0.157(3.99) | 0.315 (8.00) |
3318 | 0.157(3.99) | 0.354 (8.99) |
3154 | 0.157(3.99) | 0.394(10.01) |
表2-D形輪廓(續(xù))
輪廓 | 高度英寸(毫米) | 寬度英寸(毫米) |
3684 | 0.138 (3.51) | 0.394(10.01) |
3650 | 0.142 (3.61) | 0.252 (6.40) |
3668 | 0.150 (3.81) | 0.354 (8.99) |
3685 | 0.157 (3.99) | 0.500(12.70) |
9023 | 0.157 (3.99) | 0.150 (3.81) |
3649 | 0.157 (3.99) | 0.236 (5.99) |
3666 | 0.157 (3.99) | 0.150 (3.81) |
3631 | 0.177 (4.50) | 0.393 (9.98) |
3620 | 0.189 (4.80) | 0.299 (7.59) |
3611 | 0.196 (4.98) | 0.196 (4.98) |
3617 | 0.197 (5.00) | 0.256 (6.50) |
3626 | 0.250 (6.35) | 0.375 (9.53) |
3662 | 0.250 (6.35) | 0.250 (6.35) |
3643 | 0.375 (9.53) | 0.500(12.70) |
3694 | 0.500(12.70) | 0.500(12.70) |
表3-C折型材
輪廓 | 高度英寸(毫米) | 寬度英寸(毫米) |
3848 | 0.236 (5.99) | 0.236 (5.99) |
3803 | 0.315 (8.00) | 0.315 (8.00) |
3843 | 0.315 (8.00) | 0.315 (8.00) |
3806 | 0.385 (9.78) | 0.421 (10.69) |
3836 | 0.395 (10.03) | 0.430(10.92) |
3834 | 0.400(10.16) | 0.430(10.92) |
3830 | 0.465 (11.81) | 0.421 (10.69) |
3901 | 0.465 (11.81) | 0.421 (10.69) |
3822 | 0.465 (11.81) | 0.421 (10.69) |
3807 | 0.675(17.15) | 0.580(14.73) |
表4-P形輪廓
輪廓 | 高度英寸(毫米) | 寬度英寸(毫米) |
3816 | 0.130(3.30) | 0.520(13.21) |
3898 | 0.145(3.68) | 0.520(13.21) |
3895 | 0.165(4.19) | 0.520(13.21) |
3877 | 0.200 (5.08) | 0.520(13.21) |
表5-隱身配置文件
輪廓 | 高度英寸(毫米) | 寬度英寸(毫米) |
3902 | 0.070(1.78) | 0.564(14.33) |
3856 | 0.080 (2.03) | 0.300 (7.62) |
3844 | 0.080 (2.03) | 0.500(12.70) |
3845 | 0.080 (2.03) | 0.675(17.15) |
3840 | 0.100 (2.54) | 0.300 (7.62) |
3823 | 0.100 (2.54) | 0.394(10.01) |
3922 | 0.110(2.79) | 0.620(15.75) |
3828 | 0.120 (3.05) | 0.320 (8.13) |
3890 | 0.120 (3.05) | 0.400(10.16) |
3926 | 0.122 (3.10) | 0.255 (6.48) |
3850 | 0.134 (3.40) | 0.625(15.88) |
3839 | 0.140 (3.56) | 0.500(12.70) |
3891 | 0.157(3.99) | 0.500(12.70) |
3842 | 0.197(5.00) | 0.675(17.15) |
3894 | 0.215(5.46) | 0.500(12.70) |
3995 | 0.285 (7.24) | 0.650(16.51) |
3913 | 0.350 (8.89) | 0.629(15.98) |
表6-刀刃輪廓
輪廓 | 高度英寸(毫米) | 寬度英寸(毫米) |
3941 | 0.105(2.6 刀 | 0.320 (8.13) |
3826 | 0.106 (2.69) | 0.445(11.30) |
3837 | 0.106 (2.69) | 0.445(11.30) |
3893 | 0.106 (2.69) | 0.320 (8.13) |
3811 | 0.252 (6.40) | 0.751 (19.08) |
表7-其他配置文件
輪廓 | 高度英寸(毫米) | 寬度英寸(毫米) | 型材形狀 |
3914 | 0.152 (3.86) | 0.250 (6.35) | T |
3849 | 0.394(10.01) | 0.590(14.99) | "L" |
9005 | 0.157 (3.99) | 0.257 (6.53) | "L" |
3860 | 0.181 (4.60) | 0.244 (6.20) | T |
3962 | 0.157 (3.99) | 0.301 (7.65) | 夾 |
3985 | 0.110 (2.79) | 0.283 (7.19) | 夾 |
表8-典型屬性
SOFT-SHIELD8 3500典型屬性 | 值 | 測試方法 |
屏蔽效能20MHz至10GHZ | > 100(分貝) | CHO-TM-TP08 |
35%壓縮變形lb / in(N / mm),[0.125 x 0.375英寸墊圈] | < 1 (<0.175) | ASTMC165 |
壓縮變形 | <15% | ASTM D3574 |
工作溫度 | -40oCto 70° C (-40° F to 158° F) | - |
丙烯酸膠粘剝離強度,英寸(N / mm)[最小值 值] | 4 (0.7) | ASTM D1000 |
推薦的百分比變形范圍 | 20 - 60% | - |
易燃 | V-0 | UL94 |
表9-公差
尺寸公差 | |
最小壁寬英寸(毫米)0.060(1.52) | |
切割長度英寸(厘米) | 英寸(毫米) |
最高5.00(最高12.7) | ±0.030 (0.76) |
5.01至10.00(12.7至25.4) | ±0.060(1.52) |
10.01至15.00(25.4至38.1) | ±0.070(1.78) |
15.01至20.00(38.1至50.8) | ±0.080 (2.03) |
20.01至30.00(50.8至76.2) | ±0.100 (2.54) |
30.01至48.00(76.2至121.92) | ±0.200 (5.08) |
48.01至95.00(121.92至241.3) | ±0.250 (6.35) |
95.00以上(241.3以上) | ±0.500(12.7) |
模切英寸(毫米) | 英寸(毫米) |
最高10.00(最高254) | ±0.020 (0.51) |
10.01至20.00(254.3至508) | ±0.030 (0.76) |
20.01至30.00(508.3至762) | ±0.040(1.02) |
超過30.00(超過762) | ±0.060(1.52) |